Credit Card Calculator
Work out what carrying a balance really costs, what paying only the minimum does to you over time, whether a balance transfer offer is actually cheaper, and whether a rewards card's fee is worth it at your own spend. Nothing you type here leaves your browser — your inputs are saved to this browser only, so they're still here next time you visit.
What a chosen monthly repayment actually costs on your card
$2,000.00
Printed on your statement, usually per year. Pre-filled with an example rate — last verified 14/07/2026.
$150.00
| # | Date | Payment | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | $150.00 | $33.17 | $116.83 | $1,883.17 |
| 2 | 19/09/2026 | $150.00 | $31.23 | $118.77 | $1,764.40 |
| 3 | 19/10/2026 | $150.00 | $29.26 | $120.74 | $1,643.66 |
| 4 | 19/11/2026 | $150.00 | $27.26 | $122.74 | $1,520.91 |
| 5 | 19/12/2026 | $150.00 | $25.22 | $124.78 | $1,396.13 |
| 6 | 19/01/2027 | $150.00 | $23.15 | $126.85 | $1,269.29 |
| 7 | 19/02/2027 | $150.00 | $21.05 | $128.95 | $1,140.34 |
| 8 | 19/03/2027 | $150.00 | $18.91 | $131.09 | $1,009.25 |
| 9 | 19/04/2027 | $150.00 | $16.74 | $133.26 | $875.98 |
| 10 | 19/05/2027 | $150.00 | $14.53 | $135.47 | $740.51 |
| 11 | 19/06/2027 | $150.00 | $12.28 | $137.72 | $602.79 |
| 12 | 19/07/2027 | $150.00 | $10.00 | $140.00 | $462.79 |
| 13 | 19/08/2027 | $150.00 | $7.67 | $142.33 | $320.46 |
| 14 | 19/09/2027 | $150.00 | $5.31 | $144.69 | $175.78 |
| 15 | 19/10/2027 | $150.00 | $2.91 | $147.09 | $28.69 |
| 16 | 19/11/2027 | $29.17 | $0.48 | $28.69 | $0.00 |
Assumes the same fixed repayment every month with no new purchases added to the balance and no missed payments. Estimates only, not financial advice.
Issuers vary — check your own statement for the exact percentage and dollar floor it uses
$3,000.00
Pre-filled with an example rate — last verified 14/07/2026.
e.g. "2%" on your statement's minimum-payment line.
$20.00
e.g. "2% or $20, whichever is greater" — this is the $20.
$150.00
Leave blank to see the minimum-only outcome by itself.
| # | Date | Payment | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | $60.00 | $49.75 | $10.25 | $2,989.75 |
| 2 | 19/09/2026 | $59.80 | $49.58 | $10.21 | $2,979.54 |
| 3 | 19/10/2026 | $59.59 | $49.41 | $10.18 | $2,969.35 |
| 4 | 19/11/2026 | $59.39 | $49.24 | $10.15 | $2,959.21 |
| 5 | 19/12/2026 | $59.18 | $49.07 | $10.11 | $2,949.10 |
| 6 | 19/01/2027 | $58.98 | $48.91 | $10.08 | $2,939.02 |
| 7 | 19/02/2027 | $58.78 | $48.74 | $10.04 | $2,928.98 |
| 8 | 19/03/2027 | $58.58 | $48.57 | $10.01 | $2,918.97 |
| 9 | 19/04/2027 | $58.38 | $48.41 | $9.97 | $2,909.00 |
| 10 | 19/05/2027 | $58.18 | $48.24 | $9.94 | $2,899.06 |
| 11 | 19/06/2027 | $57.98 | $48.08 | $9.91 | $2,889.16 |
| 12 | 19/07/2027 | $57.78 | $47.91 | $9.87 | $2,879.29 |
| 13 | 19/08/2027 | $57.59 | $47.75 | $9.84 | $2,869.45 |
| 14 | 19/09/2027 | $57.39 | $47.59 | $9.80 | $2,859.64 |
| 15 | 19/10/2027 | $57.19 | $47.42 | $9.77 | $2,849.87 |
| 16 | 19/11/2027 | $57.00 | $47.26 | $9.74 | $2,840.14 |
| 17 | 19/12/2027 | $56.80 | $47.10 | $9.70 | $2,830.43 |
| 18 | 19/01/2028 | $56.61 | $46.94 | $9.67 | $2,820.76 |
| 19 | 19/02/2028 | $56.42 | $46.78 | $9.64 | $2,811.12 |
| 20 | 19/03/2028 | $56.22 | $46.62 | $9.60 | $2,801.52 |
| 21 | 19/04/2028 | $56.03 | $46.46 | $9.57 | $2,791.95 |
| 22 | 19/05/2028 | $55.84 | $46.30 | $9.54 | $2,782.41 |
| 23 | 19/06/2028 | $55.65 | $46.14 | $9.51 | $2,772.90 |
| 24 | 19/07/2028 | $55.46 | $45.98 | $9.47 | $2,763.43 |
| 25 | 19/08/2028 | $55.27 | $45.83 | $9.44 | $2,753.99 |
| 26 | 19/09/2028 | $55.08 | $45.67 | $9.41 | $2,744.58 |
| 27 | 19/10/2028 | $54.89 | $45.51 | $9.38 | $2,735.20 |
| 28 | 19/11/2028 | $54.70 | $45.36 | $9.35 | $2,725.85 |
| 29 | 19/12/2028 | $54.52 | $45.20 | $9.31 | $2,716.54 |
| 30 | 19/01/2029 | $54.33 | $45.05 | $9.28 | $2,707.26 |
| 31 | 19/02/2029 | $54.15 | $44.90 | $9.25 | $2,698.01 |
| 32 | 19/03/2029 | $53.96 | $44.74 | $9.22 | $2,688.79 |
| 33 | 19/04/2029 | $53.78 | $44.59 | $9.19 | $2,679.60 |
| 34 | 19/05/2029 | $53.59 | $44.44 | $9.16 | $2,670.45 |
| 35 | 19/06/2029 | $53.41 | $44.28 | $9.12 | $2,661.33 |
| 36 | 19/07/2029 | $53.23 | $44.13 | $9.09 | $2,652.23 |
| 37 | 19/08/2029 | $53.04 | $43.98 | $9.06 | $2,643.17 |
| 38 | 19/09/2029 | $52.86 | $43.83 | $9.03 | $2,634.14 |
| 39 | 19/10/2029 | $52.68 | $43.68 | $9.00 | $2,625.14 |
| 40 | 19/11/2029 | $52.50 | $43.53 | $8.97 | $2,616.17 |
| 41 | 19/12/2029 | $52.32 | $43.38 | $8.94 | $2,607.23 |
| 42 | 19/01/2030 | $52.14 | $43.24 | $8.91 | $2,598.32 |
| 43 | 19/02/2030 | $51.97 | $43.09 | $8.88 | $2,589.45 |
| 44 | 19/03/2030 | $51.79 | $42.94 | $8.85 | $2,580.60 |
| 45 | 19/04/2030 | $51.61 | $42.79 | $8.82 | $2,571.78 |
| 46 | 19/05/2030 | $51.44 | $42.65 | $8.79 | $2,563.00 |
| 47 | 19/06/2030 | $51.26 | $42.50 | $8.76 | $2,554.24 |
| 48 | 19/07/2030 | $51.08 | $42.36 | $8.73 | $2,545.51 |
| 49 | 19/08/2030 | $50.91 | $42.21 | $8.70 | $2,536.81 |
| 50 | 19/09/2030 | $50.74 | $42.07 | $8.67 | $2,528.15 |
| 51 | 19/10/2030 | $50.56 | $41.93 | $8.64 | $2,519.51 |
| 52 | 19/11/2030 | $50.39 | $41.78 | $8.61 | $2,510.90 |
| 53 | 19/12/2030 | $50.22 | $41.64 | $8.58 | $2,502.32 |
| 54 | 19/01/2031 | $50.05 | $41.50 | $8.55 | $2,493.77 |
| 55 | 19/02/2031 | $49.88 | $41.36 | $8.52 | $2,485.25 |
| 56 | 19/03/2031 | $49.71 | $41.21 | $8.49 | $2,476.76 |
| 57 | 19/04/2031 | $49.54 | $41.07 | $8.46 | $2,468.30 |
| 58 | 19/05/2031 | $49.37 | $40.93 | $8.43 | $2,459.86 |
| 59 | 19/06/2031 | $49.20 | $40.79 | $8.40 | $2,451.46 |
| 60 | 19/07/2031 | $49.03 | $40.65 | $8.38 | $2,443.08 |
| 61 | 19/08/2031 | $48.86 | $40.51 | $8.35 | $2,434.74 |
| 62 | 19/09/2031 | $48.69 | $40.38 | $8.32 | $2,426.42 |
| 63 | 19/10/2031 | $48.53 | $40.24 | $8.29 | $2,418.13 |
| 64 | 19/11/2031 | $48.36 | $40.10 | $8.26 | $2,409.87 |
| 65 | 19/12/2031 | $48.20 | $39.96 | $8.23 | $2,401.63 |
| 66 | 19/01/2032 | $48.03 | $39.83 | $8.21 | $2,393.43 |
| 67 | 19/02/2032 | $47.87 | $39.69 | $8.18 | $2,385.25 |
| 68 | 19/03/2032 | $47.70 | $39.56 | $8.15 | $2,377.10 |
| 69 | 19/04/2032 | $47.54 | $39.42 | $8.12 | $2,368.98 |
| 70 | 19/05/2032 | $47.38 | $39.29 | $8.09 | $2,360.88 |
| 71 | 19/06/2032 | $47.22 | $39.15 | $8.07 | $2,352.82 |
| 72 | 19/07/2032 | $47.06 | $39.02 | $8.04 | $2,344.78 |
| 73 | 19/08/2032 | $46.90 | $38.88 | $8.01 | $2,336.77 |
| 74 | 19/09/2032 | $46.74 | $38.75 | $7.98 | $2,328.78 |
| 75 | 19/10/2032 | $46.58 | $38.62 | $7.96 | $2,320.83 |
| 76 | 19/11/2032 | $46.42 | $38.49 | $7.93 | $2,312.90 |
| 77 | 19/12/2032 | $46.26 | $38.36 | $7.90 | $2,304.99 |
| 78 | 19/01/2033 | $46.10 | $38.22 | $7.88 | $2,297.12 |
| 79 | 19/02/2033 | $45.94 | $38.09 | $7.85 | $2,289.27 |
| 80 | 19/03/2033 | $45.79 | $37.96 | $7.82 | $2,281.45 |
| 81 | 19/04/2033 | $45.63 | $37.83 | $7.79 | $2,273.65 |
| 82 | 19/05/2033 | $45.47 | $37.70 | $7.77 | $2,265.89 |
| 83 | 19/06/2033 | $45.32 | $37.58 | $7.74 | $2,258.14 |
| 84 | 19/07/2033 | $45.16 | $37.45 | $7.72 | $2,250.43 |
| 85 | 19/08/2033 | $45.01 | $37.32 | $7.69 | $2,242.74 |
| 86 | 19/09/2033 | $44.85 | $37.19 | $7.66 | $2,235.08 |
| 87 | 19/10/2033 | $44.70 | $37.07 | $7.64 | $2,227.44 |
| 88 | 19/11/2033 | $44.55 | $36.94 | $7.61 | $2,219.83 |
| 89 | 19/12/2033 | $44.40 | $36.81 | $7.58 | $2,212.25 |
| 90 | 19/01/2034 | $44.24 | $36.69 | $7.56 | $2,204.69 |
| 91 | 19/02/2034 | $44.09 | $36.56 | $7.53 | $2,197.15 |
| 92 | 19/03/2034 | $43.94 | $36.44 | $7.51 | $2,189.65 |
| 93 | 19/04/2034 | $43.79 | $36.31 | $7.48 | $2,182.17 |
| 94 | 19/05/2034 | $43.64 | $36.19 | $7.46 | $2,174.71 |
| 95 | 19/06/2034 | $43.49 | $36.06 | $7.43 | $2,167.28 |
| 96 | 19/07/2034 | $43.35 | $35.94 | $7.40 | $2,159.88 |
| 97 | 19/08/2034 | $43.20 | $35.82 | $7.38 | $2,152.50 |
| 98 | 19/09/2034 | $43.05 | $35.70 | $7.35 | $2,145.14 |
| 99 | 19/10/2034 | $42.90 | $35.57 | $7.33 | $2,137.81 |
| 100 | 19/11/2034 | $42.76 | $35.45 | $7.30 | $2,130.51 |
| 101 | 19/12/2034 | $42.61 | $35.33 | $7.28 | $2,123.23 |
| 102 | 19/01/2035 | $42.46 | $35.21 | $7.25 | $2,115.97 |
| 103 | 19/02/2035 | $42.32 | $35.09 | $7.23 | $2,108.75 |
| 104 | 19/03/2035 | $42.17 | $34.97 | $7.20 | $2,101.54 |
| 105 | 19/04/2035 | $42.03 | $34.85 | $7.18 | $2,094.36 |
| 106 | 19/05/2035 | $41.89 | $34.73 | $7.16 | $2,087.20 |
| 107 | 19/06/2035 | $41.74 | $34.61 | $7.13 | $2,080.07 |
| 108 | 19/07/2035 | $41.60 | $34.49 | $7.11 | $2,072.97 |
| 109 | 19/08/2035 | $41.46 | $34.38 | $7.08 | $2,065.88 |
| 110 | 19/09/2035 | $41.32 | $34.26 | $7.06 | $2,058.83 |
| 111 | 19/10/2035 | $41.18 | $34.14 | $7.03 | $2,051.79 |
| 112 | 19/11/2035 | $41.04 | $34.03 | $7.01 | $2,044.78 |
| 113 | 19/12/2035 | $40.90 | $33.91 | $6.99 | $2,037.79 |
| 114 | 19/01/2036 | $40.76 | $33.79 | $6.96 | $2,030.83 |
| 115 | 19/02/2036 | $40.62 | $33.68 | $6.94 | $2,023.89 |
| 116 | 19/03/2036 | $40.48 | $33.56 | $6.91 | $2,016.98 |
| 117 | 19/04/2036 | $40.34 | $33.45 | $6.89 | $2,010.09 |
| 118 | 19/05/2036 | $40.20 | $33.33 | $6.87 | $2,003.22 |
| 119 | 19/06/2036 | $40.06 | $33.22 | $6.84 | $1,996.37 |
| 120 | 19/07/2036 | $39.93 | $33.11 | $6.82 | $1,989.55 |
| 121 | 19/08/2036 | $39.79 | $32.99 | $6.80 | $1,982.76 |
| 122 | 19/09/2036 | $39.66 | $32.88 | $6.77 | $1,975.98 |
| 123 | 19/10/2036 | $39.52 | $32.77 | $6.75 | $1,969.23 |
| 124 | 19/11/2036 | $39.38 | $32.66 | $6.73 | $1,962.50 |
| 125 | 19/12/2036 | $39.25 | $32.54 | $6.71 | $1,955.80 |
| 126 | 19/01/2037 | $39.12 | $32.43 | $6.68 | $1,949.11 |
| 127 | 19/02/2037 | $38.98 | $32.32 | $6.66 | $1,942.46 |
| 128 | 19/03/2037 | $38.85 | $32.21 | $6.64 | $1,935.82 |
| 129 | 19/04/2037 | $38.72 | $32.10 | $6.61 | $1,929.20 |
| 130 | 19/05/2037 | $38.58 | $31.99 | $6.59 | $1,922.61 |
| 131 | 19/06/2037 | $38.45 | $31.88 | $6.57 | $1,916.04 |
| 132 | 19/07/2037 | $38.32 | $31.77 | $6.55 | $1,909.50 |
| 133 | 19/08/2037 | $38.19 | $31.67 | $6.52 | $1,902.97 |
| 134 | 19/09/2037 | $38.06 | $31.56 | $6.50 | $1,896.47 |
| 135 | 19/10/2037 | $37.93 | $31.45 | $6.48 | $1,889.99 |
| 136 | 19/11/2037 | $37.80 | $31.34 | $6.46 | $1,883.53 |
| 137 | 19/12/2037 | $37.67 | $31.24 | $6.44 | $1,877.10 |
| 138 | 19/01/2038 | $37.54 | $31.13 | $6.41 | $1,870.69 |
| 139 | 19/02/2038 | $37.41 | $31.02 | $6.39 | $1,864.29 |
| 140 | 19/03/2038 | $37.29 | $30.92 | $6.37 | $1,857.92 |
| 141 | 19/04/2038 | $37.16 | $30.81 | $6.35 | $1,851.58 |
| 142 | 19/05/2038 | $37.03 | $30.71 | $6.33 | $1,845.25 |
| 143 | 19/06/2038 | $36.91 | $30.60 | $6.30 | $1,838.95 |
| 144 | 19/07/2038 | $36.78 | $30.50 | $6.28 | $1,832.66 |
| 145 | 19/08/2038 | $36.65 | $30.39 | $6.26 | $1,826.40 |
| 146 | 19/09/2038 | $36.53 | $30.29 | $6.24 | $1,820.16 |
| 147 | 19/10/2038 | $36.40 | $30.18 | $6.22 | $1,813.94 |
| 148 | 19/11/2038 | $36.28 | $30.08 | $6.20 | $1,807.74 |
| 149 | 19/12/2038 | $36.15 | $29.98 | $6.18 | $1,801.57 |
| 150 | 19/01/2039 | $36.03 | $29.88 | $6.16 | $1,795.41 |
| 151 | 19/02/2039 | $35.91 | $29.77 | $6.13 | $1,789.28 |
| 152 | 19/03/2039 | $35.79 | $29.67 | $6.11 | $1,783.16 |
| 153 | 19/04/2039 | $35.66 | $29.57 | $6.09 | $1,777.07 |
| 154 | 19/05/2039 | $35.54 | $29.47 | $6.07 | $1,771.00 |
| 155 | 19/06/2039 | $35.42 | $29.37 | $6.05 | $1,764.95 |
| 156 | 19/07/2039 | $35.30 | $29.27 | $6.03 | $1,758.92 |
| 157 | 19/08/2039 | $35.18 | $29.17 | $6.01 | $1,752.91 |
| 158 | 19/09/2039 | $35.06 | $29.07 | $5.99 | $1,746.92 |
| 159 | 19/10/2039 | $34.94 | $28.97 | $5.97 | $1,740.95 |
| 160 | 19/11/2039 | $34.82 | $28.87 | $5.95 | $1,735.00 |
| 161 | 19/12/2039 | $34.70 | $28.77 | $5.93 | $1,729.08 |
| 162 | 19/01/2040 | $34.58 | $28.67 | $5.91 | $1,723.17 |
| 163 | 19/02/2040 | $34.46 | $28.58 | $5.89 | $1,717.28 |
| 164 | 19/03/2040 | $34.35 | $28.48 | $5.87 | $1,711.41 |
| 165 | 19/04/2040 | $34.23 | $28.38 | $5.85 | $1,705.57 |
| 166 | 19/05/2040 | $34.11 | $28.28 | $5.83 | $1,699.74 |
| 167 | 19/06/2040 | $33.99 | $28.19 | $5.81 | $1,693.93 |
| 168 | 19/07/2040 | $33.88 | $28.09 | $5.79 | $1,688.14 |
| 169 | 19/08/2040 | $33.76 | $28.00 | $5.77 | $1,682.38 |
| 170 | 19/09/2040 | $33.65 | $27.90 | $5.75 | $1,676.63 |
| 171 | 19/10/2040 | $33.53 | $27.80 | $5.73 | $1,670.90 |
| 172 | 19/11/2040 | $33.42 | $27.71 | $5.71 | $1,665.19 |
| 173 | 19/12/2040 | $33.30 | $27.61 | $5.69 | $1,659.50 |
| 174 | 19/01/2041 | $33.19 | $27.52 | $5.67 | $1,653.83 |
| 175 | 19/02/2041 | $33.08 | $27.43 | $5.65 | $1,648.18 |
| 176 | 19/03/2041 | $32.96 | $27.33 | $5.63 | $1,642.55 |
| 177 | 19/04/2041 | $32.85 | $27.24 | $5.61 | $1,636.94 |
| 178 | 19/05/2041 | $32.74 | $27.15 | $5.59 | $1,631.34 |
| 179 | 19/06/2041 | $32.63 | $27.05 | $5.57 | $1,625.77 |
| 180 | 19/07/2041 | $32.52 | $26.96 | $5.55 | $1,620.22 |
| 181 | 19/08/2041 | $32.40 | $26.87 | $5.54 | $1,614.68 |
| 182 | 19/09/2041 | $32.29 | $26.78 | $5.52 | $1,609.16 |
| 183 | 19/10/2041 | $32.18 | $26.69 | $5.50 | $1,603.67 |
| 184 | 19/11/2041 | $32.07 | $26.59 | $5.48 | $1,598.19 |
| 185 | 19/12/2041 | $31.96 | $26.50 | $5.46 | $1,592.73 |
| 186 | 19/01/2042 | $31.85 | $26.41 | $5.44 | $1,587.28 |
| 187 | 19/02/2042 | $31.75 | $26.32 | $5.42 | $1,581.86 |
| 188 | 19/03/2042 | $31.64 | $26.23 | $5.40 | $1,576.46 |
| 189 | 19/04/2042 | $31.53 | $26.14 | $5.39 | $1,571.07 |
| 190 | 19/05/2042 | $31.42 | $26.05 | $5.37 | $1,565.70 |
| 191 | 19/06/2042 | $31.31 | $25.96 | $5.35 | $1,560.35 |
| 192 | 19/07/2042 | $31.21 | $25.88 | $5.33 | $1,555.02 |
| 193 | 19/08/2042 | $31.10 | $25.79 | $5.31 | $1,549.71 |
| 194 | 19/09/2042 | $30.99 | $25.70 | $5.29 | $1,544.41 |
| 195 | 19/10/2042 | $30.89 | $25.61 | $5.28 | $1,539.14 |
| 196 | 19/11/2042 | $30.78 | $25.52 | $5.26 | $1,533.88 |
| 197 | 19/12/2042 | $30.68 | $25.44 | $5.24 | $1,528.64 |
| 198 | 19/01/2043 | $30.57 | $25.35 | $5.22 | $1,523.41 |
| 199 | 19/02/2043 | $30.47 | $25.26 | $5.20 | $1,518.21 |
| 200 | 19/03/2043 | $30.36 | $25.18 | $5.19 | $1,513.02 |
| 201 | 19/04/2043 | $30.26 | $25.09 | $5.17 | $1,507.85 |
| 202 | 19/05/2043 | $30.16 | $25.01 | $5.15 | $1,502.70 |
| 203 | 19/06/2043 | $30.05 | $24.92 | $5.13 | $1,497.57 |
| 204 | 19/07/2043 | $29.95 | $24.83 | $5.12 | $1,492.45 |
| 205 | 19/08/2043 | $29.85 | $24.75 | $5.10 | $1,487.35 |
| 206 | 19/09/2043 | $29.75 | $24.67 | $5.08 | $1,482.27 |
| 207 | 19/10/2043 | $29.65 | $24.58 | $5.06 | $1,477.20 |
| 208 | 19/11/2043 | $29.54 | $24.50 | $5.05 | $1,472.16 |
| 209 | 19/12/2043 | $29.44 | $24.41 | $5.03 | $1,467.13 |
| 210 | 19/01/2044 | $29.34 | $24.33 | $5.01 | $1,462.11 |
| 211 | 19/02/2044 | $29.24 | $24.25 | $5.00 | $1,457.12 |
| 212 | 19/03/2044 | $29.14 | $24.16 | $4.98 | $1,452.14 |
| 213 | 19/04/2044 | $29.04 | $24.08 | $4.96 | $1,447.18 |
| 214 | 19/05/2044 | $28.94 | $24.00 | $4.94 | $1,442.23 |
| 215 | 19/06/2044 | $28.84 | $23.92 | $4.93 | $1,437.31 |
| 216 | 19/07/2044 | $28.75 | $23.84 | $4.91 | $1,432.40 |
| 217 | 19/08/2044 | $28.65 | $23.75 | $4.89 | $1,427.50 |
| 218 | 19/09/2044 | $28.55 | $23.67 | $4.88 | $1,422.62 |
| 219 | 19/10/2044 | $28.45 | $23.59 | $4.86 | $1,417.76 |
| 220 | 19/11/2044 | $28.36 | $23.51 | $4.84 | $1,412.92 |
| 221 | 19/12/2044 | $28.26 | $23.43 | $4.83 | $1,408.09 |
| 222 | 19/01/2045 | $28.16 | $23.35 | $4.81 | $1,403.28 |
| 223 | 19/02/2045 | $28.07 | $23.27 | $4.79 | $1,398.49 |
| 224 | 19/03/2045 | $27.97 | $23.19 | $4.78 | $1,393.71 |
| 225 | 19/04/2045 | $27.87 | $23.11 | $4.76 | $1,388.95 |
| 226 | 19/05/2045 | $27.78 | $23.03 | $4.75 | $1,384.20 |
| 227 | 19/06/2045 | $27.68 | $22.95 | $4.73 | $1,379.47 |
| 228 | 19/07/2045 | $27.59 | $22.88 | $4.71 | $1,374.76 |
| 229 | 19/08/2045 | $27.50 | $22.80 | $4.70 | $1,370.06 |
| 230 | 19/09/2045 | $27.40 | $22.72 | $4.68 | $1,365.38 |
| 231 | 19/10/2045 | $27.31 | $22.64 | $4.67 | $1,360.72 |
| 232 | 19/11/2045 | $27.21 | $22.57 | $4.65 | $1,356.07 |
| 233 | 19/12/2045 | $27.12 | $22.49 | $4.63 | $1,351.43 |
| 234 | 19/01/2046 | $27.03 | $22.41 | $4.62 | $1,346.82 |
| 235 | 19/02/2046 | $26.94 | $22.33 | $4.60 | $1,342.21 |
| 236 | 19/03/2046 | $26.84 | $22.26 | $4.59 | $1,337.63 |
| 237 | 19/04/2046 | $26.75 | $22.18 | $4.57 | $1,333.06 |
| 238 | 19/05/2046 | $26.66 | $22.11 | $4.55 | $1,328.50 |
| 239 | 19/06/2046 | $26.57 | $22.03 | $4.54 | $1,323.96 |
| 240 | 19/07/2046 | $26.48 | $21.96 | $4.52 | $1,319.44 |
| 241 | 19/08/2046 | $26.39 | $21.88 | $4.51 | $1,314.93 |
| 242 | 19/09/2046 | $26.30 | $21.81 | $4.49 | $1,310.44 |
| 243 | 19/10/2046 | $26.21 | $21.73 | $4.48 | $1,305.96 |
| 244 | 19/11/2046 | $26.12 | $21.66 | $4.46 | $1,301.50 |
| 245 | 19/12/2046 | $26.03 | $21.58 | $4.45 | $1,297.05 |
| 246 | 19/01/2047 | $25.94 | $21.51 | $4.43 | $1,292.62 |
| 247 | 19/02/2047 | $25.85 | $21.44 | $4.42 | $1,288.21 |
| 248 | 19/03/2047 | $25.76 | $21.36 | $4.40 | $1,283.80 |
| 249 | 19/04/2047 | $25.68 | $21.29 | $4.39 | $1,279.42 |
| 250 | 19/05/2047 | $25.59 | $21.22 | $4.37 | $1,275.05 |
| 251 | 19/06/2047 | $25.50 | $21.14 | $4.36 | $1,270.69 |
| 252 | 19/07/2047 | $25.41 | $21.07 | $4.34 | $1,266.35 |
| 253 | 19/08/2047 | $25.33 | $21.00 | $4.33 | $1,262.02 |
| 254 | 19/09/2047 | $25.24 | $20.93 | $4.31 | $1,257.71 |
| 255 | 19/10/2047 | $25.15 | $20.86 | $4.30 | $1,253.41 |
| 256 | 19/11/2047 | $25.07 | $20.79 | $4.28 | $1,249.13 |
| 257 | 19/12/2047 | $24.98 | $20.71 | $4.27 | $1,244.86 |
| 258 | 19/01/2048 | $24.90 | $20.64 | $4.25 | $1,240.61 |
| 259 | 19/02/2048 | $24.81 | $20.57 | $4.24 | $1,236.37 |
| 260 | 19/03/2048 | $24.73 | $20.50 | $4.22 | $1,232.15 |
| 261 | 19/04/2048 | $24.64 | $20.43 | $4.21 | $1,227.94 |
| 262 | 19/05/2048 | $24.56 | $20.36 | $4.20 | $1,223.74 |
| 263 | 19/06/2048 | $24.47 | $20.29 | $4.18 | $1,219.56 |
| 264 | 19/07/2048 | $24.39 | $20.22 | $4.17 | $1,215.39 |
| 265 | 19/08/2048 | $24.31 | $20.16 | $4.15 | $1,211.24 |
| 266 | 19/09/2048 | $24.22 | $20.09 | $4.14 | $1,207.10 |
| 267 | 19/10/2048 | $24.14 | $20.02 | $4.12 | $1,202.98 |
| 268 | 19/11/2048 | $24.06 | $19.95 | $4.11 | $1,198.87 |
| 269 | 19/12/2048 | $23.98 | $19.88 | $4.10 | $1,194.77 |
| 270 | 19/01/2049 | $23.90 | $19.81 | $4.08 | $1,190.69 |
| 271 | 19/02/2049 | $23.81 | $19.75 | $4.07 | $1,186.62 |
| 272 | 19/03/2049 | $23.73 | $19.68 | $4.05 | $1,182.57 |
| 273 | 19/04/2049 | $23.65 | $19.61 | $4.04 | $1,178.53 |
| 274 | 19/05/2049 | $23.57 | $19.54 | $4.03 | $1,174.50 |
| 275 | 19/06/2049 | $23.49 | $19.48 | $4.01 | $1,170.49 |
| 276 | 19/07/2049 | $23.41 | $19.41 | $4.00 | $1,166.49 |
| 277 | 19/08/2049 | $23.33 | $19.34 | $3.99 | $1,162.50 |
| 278 | 19/09/2049 | $23.25 | $19.28 | $3.97 | $1,158.53 |
| 279 | 19/10/2049 | $23.17 | $19.21 | $3.96 | $1,154.57 |
| 280 | 19/11/2049 | $23.09 | $19.15 | $3.94 | $1,150.63 |
| 281 | 19/12/2049 | $23.01 | $19.08 | $3.93 | $1,146.70 |
| 282 | 19/01/2050 | $22.93 | $19.02 | $3.92 | $1,142.78 |
| 283 | 19/02/2050 | $22.86 | $18.95 | $3.90 | $1,138.87 |
| 284 | 19/03/2050 | $22.78 | $18.89 | $3.89 | $1,134.98 |
| 285 | 19/04/2050 | $22.70 | $18.82 | $3.88 | $1,131.10 |
| 286 | 19/05/2050 | $22.62 | $18.76 | $3.86 | $1,127.24 |
| 287 | 19/06/2050 | $22.54 | $18.69 | $3.85 | $1,123.39 |
| 288 | 19/07/2050 | $22.47 | $18.63 | $3.84 | $1,119.55 |
| 289 | 19/08/2050 | $22.39 | $18.57 | $3.83 | $1,115.73 |
| 290 | 19/09/2050 | $22.31 | $18.50 | $3.81 | $1,111.91 |
| 291 | 19/10/2050 | $22.24 | $18.44 | $3.80 | $1,108.11 |
| 292 | 19/11/2050 | $22.16 | $18.38 | $3.79 | $1,104.33 |
| 293 | 19/12/2050 | $22.09 | $18.31 | $3.77 | $1,100.56 |
| 294 | 19/01/2051 | $22.01 | $18.25 | $3.76 | $1,096.80 |
| 295 | 19/02/2051 | $21.94 | $18.19 | $3.75 | $1,093.05 |
| 296 | 19/03/2051 | $21.86 | $18.13 | $3.73 | $1,089.31 |
| 297 | 19/04/2051 | $21.79 | $18.06 | $3.72 | $1,085.59 |
| 298 | 19/05/2051 | $21.71 | $18.00 | $3.71 | $1,081.88 |
| 299 | 19/06/2051 | $21.64 | $17.94 | $3.70 | $1,078.19 |
| 300 | 19/07/2051 | $21.56 | $17.88 | $3.68 | $1,074.50 |
| 301 | 19/08/2051 | $21.49 | $17.82 | $3.67 | $1,070.83 |
| 302 | 19/09/2051 | $21.42 | $17.76 | $3.66 | $1,067.17 |
| 303 | 19/10/2051 | $21.34 | $17.70 | $3.65 | $1,063.53 |
| 304 | 19/11/2051 | $21.27 | $17.64 | $3.63 | $1,059.89 |
| 305 | 19/12/2051 | $21.20 | $17.58 | $3.62 | $1,056.27 |
| 306 | 19/01/2052 | $21.13 | $17.52 | $3.61 | $1,052.66 |
| 307 | 19/02/2052 | $21.05 | $17.46 | $3.60 | $1,049.07 |
| 308 | 19/03/2052 | $20.98 | $17.40 | $3.58 | $1,045.48 |
| 309 | 19/04/2052 | $20.91 | $17.34 | $3.57 | $1,041.91 |
| 310 | 19/05/2052 | $20.84 | $17.28 | $3.56 | $1,038.35 |
| 311 | 19/06/2052 | $20.77 | $17.22 | $3.55 | $1,034.80 |
| 312 | 19/07/2052 | $20.70 | $17.16 | $3.54 | $1,031.27 |
| 313 | 19/08/2052 | $20.63 | $17.10 | $3.52 | $1,027.74 |
| 314 | 19/09/2052 | $20.55 | $17.04 | $3.51 | $1,024.23 |
