Mortgage Calculator
Work out your repayments (including extra repayments) and an offset account, whether a refinance is worth switching for, and a fixed/variable split. Nothing you type here leaves your browser — your inputs are saved to this browser only, so they're still here next time you visit.
From your loan offer or current statement
$150,000.00
Fill in the "comparison rate" you saw, it already includes all fees for 150k, pay in 25 years. If you know your personalized rate and fee, fill in the personalized section below to get your real numbers.
Also called an "overpayment" — a constant extra amount paid on top of the minimum repayment every period, for the life of the loan.
Optional — only fill these in if you know this exact loan's own rate and fees. Included in the "Total payment" figure below — unlike the Awareness fields further down, which are informational only
Leave this blank to use the interest rate above. Fill it in if your own offer or statement quotes a different number — it overwrites the interest rate above for every result on this tab.
For the discount/penalty field: enter a positive number if your lender gives a discount for early or extra repayment (rare), or a negative number for an early-exit or break penalty (common on fixed-rate loans if you overpay past the allowed cap). Leave 0 if not applicable.
Assumes a settlement/start date of today and a constant rate for the full term
Total payment = borrowed amount + interest paid + all once-off fees + ongoing fees − any early repayment discount (or + any penalty). Full-cycle interest rate = (total payment − borrowed amount) ÷ borrowed amount ÷ loan term in years. No personalized rate entered, so these figures use the interest rate above.
| # | Date | Payment | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $149,500.00 |
| 2 | 19/09/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $149,000.00 |
| 3 | 19/10/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $148,500.00 |
| 4 | 19/11/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $148,000.00 |
| 5 | 19/12/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $147,500.00 |
| 6 | 19/01/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $147,000.00 |
| 7 | 19/02/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $146,500.00 |
| 8 | 19/03/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $146,000.00 |
| 9 | 19/04/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $145,500.00 |
| 10 | 19/05/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $145,000.00 |
| 11 | 19/06/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $144,500.00 |
| 12 | 19/07/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $144,000.00 |
| 13 | 19/08/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $143,500.00 |
| 14 | 19/09/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $143,000.00 |
| 15 | 19/10/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $142,500.00 |
| 16 | 19/11/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $142,000.00 |
| 17 | 19/12/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $141,500.00 |
| 18 | 19/01/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $141,000.00 |
| 19 | 19/02/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $140,500.00 |
| 20 | 19/03/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $140,000.00 |
| 21 | 19/04/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $139,500.00 |
| 22 | 19/05/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $139,000.00 |
| 23 | 19/06/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $138,500.00 |
| 24 | 19/07/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $138,000.00 |
| 25 | 19/08/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $137,500.00 |
| 26 | 19/09/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $137,000.00 |
| 27 | 19/10/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $136,500.00 |
| 28 | 19/11/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $136,000.00 |
| 29 | 19/12/2028 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $135,500.00 |
| 30 | 19/01/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $135,000.00 |
| 31 | 19/02/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $134,500.00 |
| 32 | 19/03/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $134,000.00 |
| 33 | 19/04/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $133,500.00 |
| 34 | 19/05/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $133,000.00 |
| 35 | 19/06/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $132,500.00 |
| 36 | 19/07/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $132,000.00 |
| 37 | 19/08/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $131,500.00 |
| 38 | 19/09/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $131,000.00 |
| 39 | 19/10/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $130,500.00 |
| 40 | 19/11/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $130,000.00 |
| 41 | 19/12/2029 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $129,500.00 |
| 42 | 19/01/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $129,000.00 |
| 43 | 19/02/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $128,500.00 |
| 44 | 19/03/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $128,000.00 |
| 45 | 19/04/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $127,500.00 |
| 46 | 19/05/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $127,000.00 |
| 47 | 19/06/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $126,500.00 |
| 48 | 19/07/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $126,000.00 |
| 49 | 19/08/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $125,500.00 |
| 50 | 19/09/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $125,000.00 |
| 51 | 19/10/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $124,500.00 |
| 52 | 19/11/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $124,000.00 |
| 53 | 19/12/2030 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $123,500.00 |
| 54 | 19/01/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $123,000.00 |
| 55 | 19/02/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $122,500.00 |
| 56 | 19/03/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $122,000.00 |
| 57 | 19/04/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $121,500.00 |
| 58 | 19/05/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $121,000.00 |
| 59 | 19/06/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $120,500.00 |
| 60 | 19/07/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $120,000.00 |
| 61 | 19/08/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $119,500.00 |
| 62 | 19/09/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $119,000.00 |
| 63 | 19/10/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $118,500.00 |
| 64 | 19/11/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $118,000.00 |
| 65 | 19/12/2031 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $117,500.00 |
| 66 | 19/01/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $117,000.00 |
| 67 | 19/02/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $116,500.00 |
| 68 | 19/03/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $116,000.00 |
| 69 | 19/04/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $115,500.00 |
| 70 | 19/05/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $115,000.00 |
| 71 | 19/06/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $114,500.00 |
| 72 | 19/07/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $114,000.00 |
| 73 | 19/08/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $113,500.00 |
| 74 | 19/09/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $113,000.00 |
| 75 | 19/10/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $112,500.00 |
| 76 | 19/11/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $112,000.00 |
| 77 | 19/12/2032 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $111,500.00 |
| 78 | 19/01/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $111,000.00 |
| 79 | 19/02/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $110,500.00 |
| 80 | 19/03/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $110,000.00 |
| 81 | 19/04/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $109,500.00 |
| 82 | 19/05/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $109,000.00 |
| 83 | 19/06/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $108,500.00 |
| 84 | 19/07/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $108,000.00 |
| 85 | 19/08/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $107,500.00 |
| 86 | 19/09/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $107,000.00 |
| 87 | 19/10/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $106,500.00 |
| 88 | 19/11/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $106,000.00 |
| 89 | 19/12/2033 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $105,500.00 |
| 90 | 19/01/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $105,000.00 |
| 91 | 19/02/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $104,500.00 |
| 92 | 19/03/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $104,000.00 |
| 93 | 19/04/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $103,500.00 |
| 94 | 19/05/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $103,000.00 |
| 95 | 19/06/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $102,500.00 |
| 96 | 19/07/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $102,000.00 |
| 97 | 19/08/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $101,500.00 |
| 98 | 19/09/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $101,000.00 |
| 99 | 19/10/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $100,500.00 |
| 100 | 19/11/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $100,000.00 |
| 101 | 19/12/2034 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $99,500.00 |
| 102 | 19/01/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $99,000.00 |
| 103 | 19/02/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $98,500.00 |
| 104 | 19/03/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $98,000.00 |
| 105 | 19/04/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $97,500.00 |
| 106 | 19/05/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $97,000.00 |
| 107 | 19/06/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $96,500.00 |
| 108 | 19/07/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $96,000.00 |
| 109 | 19/08/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $95,500.00 |
| 110 | 19/09/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $95,000.00 |
| 111 | 19/10/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $94,500.00 |
| 112 | 19/11/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $94,000.00 |
| 113 | 19/12/2035 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $93,500.00 |
| 114 | 19/01/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $93,000.00 |
| 115 | 19/02/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $92,500.00 |
| 116 | 19/03/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $92,000.00 |
| 117 | 19/04/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $91,500.00 |
| 118 | 19/05/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $91,000.00 |
| 119 | 19/06/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $90,500.00 |
| 120 | 19/07/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $90,000.00 |
| 121 | 19/08/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $89,500.00 |
| 122 | 19/09/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $89,000.00 |
| 123 | 19/10/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $88,500.00 |
| 124 | 19/11/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $88,000.00 |
| 125 | 19/12/2036 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $87,500.00 |
| 126 | 19/01/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $87,000.00 |
| 127 | 19/02/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $86,500.00 |
| 128 | 19/03/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $86,000.00 |
| 129 | 19/04/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $85,500.00 |
| 130 | 19/05/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $85,000.00 |
| 131 | 19/06/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $84,500.00 |
| 132 | 19/07/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $84,000.00 |
| 133 | 19/08/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $83,500.00 |
| 134 | 19/09/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $83,000.00 |
| 135 | 19/10/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $82,500.00 |
| 136 | 19/11/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $82,000.00 |
| 137 | 19/12/2037 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $81,500.00 |
| 138 | 19/01/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $81,000.00 |
| 139 | 19/02/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $80,500.00 |
| 140 | 19/03/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $80,000.00 |
| 141 | 19/04/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $79,500.00 |
| 142 | 19/05/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $79,000.00 |
| 143 | 19/06/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $78,500.00 |
| 144 | 19/07/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $78,000.00 |
| 145 | 19/08/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $77,500.00 |
| 146 | 19/09/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $77,000.00 |
| 147 | 19/10/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $76,500.00 |
| 148 | 19/11/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $76,000.00 |
| 149 | 19/12/2038 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $75,500.00 |
| 150 | 19/01/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $75,000.00 |
| 151 | 19/02/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $74,500.00 |
| 152 | 19/03/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $74,000.00 |
| 153 | 19/04/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $73,500.00 |
| 154 | 19/05/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $73,000.00 |
| 155 | 19/06/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $72,500.00 |
| 156 | 19/07/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $72,000.00 |
| 157 | 19/08/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $71,500.00 |
| 158 | 19/09/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $71,000.00 |
| 159 | 19/10/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $70,500.00 |
| 160 | 19/11/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $70,000.00 |
| 161 | 19/12/2039 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $69,500.00 |
| 162 | 19/01/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $69,000.00 |
| 163 | 19/02/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $68,500.00 |
| 164 | 19/03/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $68,000.00 |
| 165 | 19/04/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $67,500.00 |
| 166 | 19/05/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $67,000.00 |
| 167 | 19/06/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $66,500.00 |
| 168 | 19/07/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $66,000.00 |
| 169 | 19/08/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $65,500.00 |
| 170 | 19/09/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $65,000.00 |
| 171 | 19/10/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $64,500.00 |
| 172 | 19/11/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $64,000.00 |
| 173 | 19/12/2040 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $63,500.00 |
| 174 | 19/01/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $63,000.00 |
| 175 | 19/02/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $62,500.00 |
| 176 | 19/03/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $62,000.00 |
| 177 | 19/04/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $61,500.00 |
| 178 | 19/05/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $61,000.00 |
| 179 | 19/06/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $60,500.00 |
| 180 | 19/07/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $60,000.00 |
| 181 | 19/08/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $59,500.00 |
| 182 | 19/09/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $59,000.00 |
| 183 | 19/10/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $58,500.00 |
| 184 | 19/11/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $58,000.00 |
| 185 | 19/12/2041 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $57,500.00 |
| 186 | 19/01/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $57,000.00 |
| 187 | 19/02/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $56,500.00 |
| 188 | 19/03/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $56,000.00 |
| 189 | 19/04/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $55,500.00 |
| 190 | 19/05/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $55,000.00 |
| 191 | 19/06/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $54,500.00 |
| 192 | 19/07/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $54,000.00 |
| 193 | 19/08/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $53,500.00 |
| 194 | 19/09/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $53,000.00 |
| 195 | 19/10/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $52,500.00 |
| 196 | 19/11/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $52,000.00 |
| 197 | 19/12/2042 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $51,500.00 |
| 198 | 19/01/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $51,000.00 |
| 199 | 19/02/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $50,500.00 |
| 200 | 19/03/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $50,000.00 |
| 201 | 19/04/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $49,500.00 |
| 202 | 19/05/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $49,000.00 |
| 203 | 19/06/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $48,500.00 |
| 204 | 19/07/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $48,000.00 |
| 205 | 19/08/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $47,500.00 |
| 206 | 19/09/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $47,000.00 |
| 207 | 19/10/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $46,500.00 |
| 208 | 19/11/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $46,000.00 |
| 209 | 19/12/2043 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $45,500.00 |
| 210 | 19/01/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $45,000.00 |
| 211 | 19/02/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $44,500.00 |
| 212 | 19/03/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $44,000.00 |
| 213 | 19/04/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $43,500.00 |
| 214 | 19/05/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $43,000.00 |
| 215 | 19/06/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $42,500.00 |
| 216 | 19/07/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $42,000.00 |
| 217 | 19/08/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $41,500.00 |
| 218 | 19/09/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $41,000.00 |
| 219 | 19/10/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $40,500.00 |
| 220 | 19/11/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $40,000.00 |
| 221 | 19/12/2044 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $39,500.00 |
| 222 | 19/01/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $39,000.00 |
| 223 | 19/02/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $38,500.00 |
| 224 | 19/03/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $38,000.00 |
| 225 | 19/04/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $37,500.00 |
| 226 | 19/05/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $37,000.00 |
| 227 | 19/06/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $36,500.00 |
| 228 | 19/07/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $36,000.00 |
| 229 | 19/08/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $35,500.00 |
| 230 | 19/09/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $35,000.00 |
| 231 | 19/10/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $34,500.00 |
| 232 | 19/11/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $34,000.00 |
| 233 | 19/12/2045 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $33,500.00 |
| 234 | 19/01/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $33,000.00 |
| 235 | 19/02/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $32,500.00 |
| 236 | 19/03/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $32,000.00 |
| 237 | 19/04/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $31,500.00 |
| 238 | 19/05/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $31,000.00 |
| 239 | 19/06/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $30,500.00 |
| 240 | 19/07/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $30,000.00 |
| 241 | 19/08/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $29,500.00 |
| 242 | 19/09/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $29,000.00 |
| 243 | 19/10/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $28,500.00 |
| 244 | 19/11/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $28,000.00 |
| 245 | 19/12/2046 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $27,500.00 |
| 246 | 19/01/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $27,000.00 |
| 247 | 19/02/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $26,500.00 |
| 248 | 19/03/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $26,000.00 |
| 249 | 19/04/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $25,500.00 |
| 250 | 19/05/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $25,000.00 |
| 251 | 19/06/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $24,500.00 |
| 252 | 19/07/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $24,000.00 |
| 253 | 19/08/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $23,500.00 |
| 254 | 19/09/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $23,000.00 |
| 255 | 19/10/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $22,500.00 |
| 256 | 19/11/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $22,000.00 |
| 257 | 19/12/2047 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $21,500.00 |
| 258 | 19/01/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $21,000.00 |
| 259 | 19/02/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $20,500.00 |
| 260 | 19/03/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $20,000.00 |
| 261 | 19/04/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $19,500.00 |
| 262 | 19/05/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $19,000.00 |
| 263 | 19/06/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $18,500.00 |
| 264 | 19/07/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $18,000.00 |
| 265 | 19/08/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $17,500.00 |
| 266 | 19/09/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $17,000.00 |
| 267 | 19/10/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $16,500.00 |
| 268 | 19/11/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $16,000.00 |
| 269 | 19/12/2048 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $15,500.00 |
| 270 | 19/01/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $15,000.00 |
| 271 | 19/02/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $14,500.00 |
| 272 | 19/03/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $14,000.00 |
| 273 | 19/04/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $13,500.00 |
| 274 | 19/05/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $13,000.00 |
| 275 | 19/06/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $12,500.00 |
| 276 | 19/07/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $12,000.00 |
| 277 | 19/08/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $11,500.00 |
| 278 | 19/09/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $11,000.00 |
| 279 | 19/10/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $10,500.00 |
| 280 | 19/11/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $10,000.00 |
| 281 | 19/12/2049 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $9,500.00 |
| 282 | 19/01/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $9,000.00 |
| 283 | 19/02/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $8,500.00 |
| 284 | 19/03/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $8,000.00 |
| 285 | 19/04/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $7,500.00 |
| 286 | 19/05/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $7,000.00 |
| 287 | 19/06/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $6,500.00 |
| 288 | 19/07/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $6,000.00 |
| 289 | 19/08/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $5,500.00 |
| 290 | 19/09/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $5,000.00 |
| 291 | 19/10/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $4,500.00 |
| 292 | 19/11/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $4,000.00 |
| 293 | 19/12/2050 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $3,500.00 |
| 294 | 19/01/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $3,000.00 |
| 295 | 19/02/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $2,500.00 |
| 296 | 19/03/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $2,000.00 |
| 297 | 19/04/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $1,500.00 |
| 298 | 19/05/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| 299 | 19/06/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 300 | 19/07/2051 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
Optional, informational only — not included in the totals above
LMI (Lenders Mortgage Insurance) — a one-off premium that protects the LENDER, not you. Most lenders charge it when your deposit is under 20% of the property's value.
Stamp duty — a one-off state government tax on property purchases, paid at settlement. It's not part of your loan, shown here for reference only.
Stamp duty is state-based and changes often, and LMI is lender- and risk-specific — this tool never guesses either for you. Check your state revenue office and your lender's quote for current figures.
Estimates only, not financial advice. Assumes a constant interest rate for the full term — real variable rates change, which this simple repayment view doesn't model. Figures may differ from your lender's statement by cents due to their specific rounding and day-count conventions.
Same loan you'd enter on the Repayments tab
$150,000.00
The offset rate is your loan's rate — a guaranteed after-tax return, since it reduces interest rather than paying you taxable income. This is why it's usually the right number for the shared "opportunity cost of spare cash" setting used elsewhere in this toolkit.
| # | Date | Payment | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $149,500.00 |
| 2 | 19/09/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $149,000.00 |
| 3 | 19/10/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $148,500.00 |
| 4 | 19/11/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $148,000.00 |
| 5 | 19/12/2026 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $147,500.00 |
| 6 | 19/01/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $147,000.00 |
| 7 | 19/02/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $146,500.00 |
| 8 | 19/03/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $146,000.00 |
| 9 | 19/04/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $145,500.00 |
| 10 | 19/05/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $145,000.00 |
| 11 | 19/06/2027 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $144,500.00 |
